Coupe du Monde 2018: Découvrez les salaires des 32 sélectionneurs
koumpeu.com–Même s’ils occupent la même place pendant les matches, ils ne touchent pas le même salaire. Pour s’être qualifié au mondial 2018, un sélectionneur gagne en moyenne 1,2 million d’euros la saison complète.
Ce classement a été fait par le média Zoomin TV. Les salaires révélés ici ne prennent pas en compte l’augmentation du contrat.
Joachim Löw en tête
Que son contrat soit prolongé ou pas, le sélectionneur allemand est le mieux payé de la Coupe du monde 2018. Tite, le sélectionneur Brésilien et Didier Deschamps, occupent respectivement les 2e et 3e place. Leurs salaires valent 17 fois celui versé au Sénégalais Aliou Cissé, le sélectionneur le moins payé de la compétition.
C’est avec 200.000 euros que le sélectionneur des Lions de la Teranga devra aller très loin avec ses joueurs.
Découvrez à présent les salaires des 32 sélectionneurs du Mondial 2018
Sélectionneur | Pays | Salaire estimé |
---|---|---|
Aliou Cissé | Sénégal | 200.000 euros |
Adam Nawalka | Pologne | 268.000 euros |
Mladen Krstajic | Serbie | 298.000 euros |
Oscar Ramírez | Costa Rica | 348.000 euros |
Nabil Maaloul | Tunisie | 348.000 euros |
Hernán Gómez | Panama | 398.000 euros |
Shin Tae-Young | Corée du Sud | 448.000 euros |
Janne Andersson | Suède | 448.000 euros |
Gernot Rohr | Nigeria | 497.000 euros |
Zlatko Dalic | Croatie | 546.000 euros |
Helmir Hallgrimsson | Islande | 697.000 euros |
Herve Renard | Maroc | 778.000 euros |
Vladimir Petkovic | Suisse | 845.000 euros |
Roberto Martínez | Belgique | 925.000 euros |
Akira Nishino | Japon | 925.000 euros |
Age Hareide | Danemark | 925.000 euros |
Juan Osorio | Mexique | 1.000.000 euros |
Ricardo Gareca | Pérou | 1.100.000 euros |
Bert van Marwijk | Australie | 1.170.000 euros |
Juan Pizzi | Arabie Saoudite | 1.400.000 euros |
Jose Peckerman | Colombie | 1.500.000 euros |
Hector Cuper | Egypte | 1.500.000 euros |
Oscar Tabárez | Uuruguay | 1.700.000 euros |
Jorge Sampaoli | Argentine | 1.770.000 euros |
Gareth Southgate | Angleterre | 1.900.000 euros |
Carlos Queiroz | Iran | 1.900.000 euros |
Fernando Santos | Portugal | 2.180.000 euros |
Stanislav Cherchesov | Russie | 2.500.000 euros |
Julen Lopetegui | Espagne | 2.900.000 euros |
Didier Deschamps | France | 3.400.000 euros |
Tite | Brésil | 3.400.000 euros |
Joachim Löw | Allemagne | 3.800.000 euros |
koumpeu.com